| Salle 2014/2015 | ||||
| Cadet Homme Classique | Points | Classement | Nb Tirs | /1823 Archers |
| KLODA Mathis | 129 | 1475 | 1 | |
| Junior Femme Classique | /326 Archers | |||
| DELATTRE Camille | 273 | 220 | 2 | |
| Junior Homme Arc classique | /685 Archers | |||
| PILLON Thibaut | 539 | 72 | 3 | |
| LAURENT Alexis | 520 | 143 | 3 | |
| Senior Homme Arc classique | /3557 Archers | |||
| KLODA Frederic | 181 | 2775 | 1 | |
| Vétéran Femme Arc classique | /560 Archers | |||
| VATIN Renée | 154 | 491 | 1 | |
| Vétéran Homme Arc classique | /1672 Archers | |||
| BARREUX Didier | 541 | 75 | 3 | |
| VATBOIS Herve | 316 | 1234 | 2 | |
| MINOT Philippe | 152 | 1460 | 1 | |
| Super Vétéran Homme Arc classique | /1470 Archers | |||
| GOSSET Jacky | 514 | 175 | 3 | |
| DUVAUCHELLE Guylain | 508 | 226 | 3 | |
| Senior Homme Arc a poulies | /1400 Archers | |||
| LAURENT David | 175 | 1277 | 1 | |
| Scratch Homme Bare Bow | /1159 Archers | |||
| BOURLET Pasca | 138 | 871 | 1 | |
| Classement par équipe – Classiques Hommes | Points | Classement | /1314 équipes | |
| SAINS (Junior, Sénior, vétéran, super vétéran) | 1624 | 121 | ||
| FITA 2014/2015 | ||||
| Benjamin Femme Arc Classique | Points | Classement | Nb Tirs | /129 Archers |
| HECQUET Lisa | 157 | 103 | 2 | |
| VARET AngÈle | 114 | 117 | 1 | |
| Benjamin Homme Arc Classique | /310 Archers | |||
| THUILLIER Benjamin | 500 | 89 | 3 | |
| HERLIN Paul | 273 | 184 | 3 | |
| SELLIER Hippolyte | 192 | 211 | 2 | |
| Minime Femme Arc Classique | /194 Archers | |||
| HOARAU Lucie | 281 | 131 | 3 | |
| Cadet Homme Arc Classique | /500 Archers | |||
| HOARAU Axel | 398 | 323 | 3 | |
| KLODA Mathis | 340 | 346 | 3 | |
| Junior Homme Arc Classique | /254 Archers | |||
| PILLON Thibaut | 561 | 83 | 3 | |
| LAURENT Alexis | 548 | 97 | 3 | |
| Senior Homme Arc Classique | /1291 Archers | |||
| KLODA Frederic | 582 | 255 | 3 | |
| Vétéran Homme Arc Classique | /517 Archers | |||
| BARREUX Didier | 576 | 29 | 3 | |
| Super Vétéran Homme Arc Classique | /254 Archers | |||
| GOSSET Jacky | 511 | 62 | 3 | |
| Scratch Homme Classique | /2384 Archers | |||
| KLODA Frederic | 582 | 361 | 3 | |
| BARREUX Didier | 576 | 414 | 3 | |
| PILLON Thibaut | 561 | 523 | 3 | |
| LAURENT Alexis | 548 | 645 | 3 | |
| GOSSET Jacky | 511 | 951 | 3 | |
| Classement par équipe – Classiques Hommes | Points | Classement | /646 équipes | |
| SAINS (Junior, Sénior, vétéran, super vétéran) | 1719 | 82 | ||
| FEDERAL 2014/2015 | ||||
| Benjamin Femme Arc Classique | Points | Classement | Nb Tirs | /171 Archers |
| HECQUET Lisa | 120 | 150 | 1 | |
| Benjamin Homme Arc Classique | /404 Archers | |||
| THUILLIER Benjamin | 206 | 243 | 1 | |
| Junior Homme Arc Classique | /240 Archers | |||
| PILLON Thibaut | 630 | 18 | 3 | |
| LAURENT Alexis | 606 | 34 | 3 | |
| Senior Homme Arc Classique | /1594 Archers | |||
| BOURLET Pascal | 157 | 1465 | 1 | |
| Vétéran Homme Arc Classique | /837 Archers | |||
| BARREUX Didier | 650 | 8 | 3 | |
| Super Vétéran Homme Arc Classique | /663 Archers | |||
| GOSSET Jacky | 610 | 43 | 3 | |
| DUVAUCHELLE Guylain | 195 | 491 | 1 | |
| CAMPAGNE 2014/2015 | ||||
| Junior Homme Arc Classique | Points | Classement | Nb Tirs | /66 Archers |
| PILLON Thibaut | 89 | 49 | 1 | |
| Super Vétéran Homme Arc Classique | /122 Archers | |||
| GOSSET Jacky | 165 | 63 | 2 | |
| Scratch Homme Classique | /739 Archers | |||
| GOSSET Jacky | 165 | 402 | 2 | |
| PILLON Thibaut | 89 | 525 | 1 | |
Ce tableau indique le nombre de points calculé sur la moyenne des 3 meilleurs tirs
(ou le nombre de points / 3 si seulement 1 ou 2 tirs),
le positionnement de chaque archer dans le classement national
ainsi que le nombre total d’archers dans chaque catégorie.
Données issues des classements disponibles sur le site de la FFTA